Collection -
Imprimer -
Retour - Mots-clés : Concasseur à sable, broyeur à sable, broyeur industriel, machine de sable
Concasseur à sable VC est amplement employé dans le concassage moyen et fine de toutes sortes des matériaux rudes et fragiles comme le roc, le réfractaire, le ciment, la quartzite, le minerai de fer, etc...surtout dans l'industrie de construction et la production. Il s'est déjà confirmé qu'il est la machine la plus efficace dans la réduction de taille de roche et le traitement de minerai.

Caractérisitiques et avantages:
1. une plus grande efficacité de concassage , a une fonction de broyage fin et dégrossissage;
2. Augmentation de la vitesse du rotor et le ratio de concassage élevé, rotor de cavité profonde pour une plus grande capacité;
3. Structure et pratique Simple d'installation et d'entretien, bas coût d'opération;
4. Structure optimisée et d'économie d'énergie, la protection de l'environnement;
5. Lubrification à l'huile mince, plusieurs de mesures de protection pour diminuer la possibilité d'arreter des machines , le degré élevé d'automatisation et de longue durée de vie;
6. Bonne forme du produit final, de forme cubique, petite fraction de flocons allongé, adapté pour façonner des sable , sable manufacturé.

| Concasseur à choc vertical CV | |||||||
| Modèle | Vitesse du rotor(r/min) | Diamètre maxi. en entrée | capacité (t/h) | Moteur(kw) | Dimension(mm) | Poids(sans moteur)(kg) | |
| CV826L | 1881-2499 | 35 | 60-102 | 90-176 | 110 | 3600*1969*2200 | ≤7055 |
| CV826M | 70-126 | 108-211 | 132 | ||||
| CV826H | 96-150 | 124-255 | 160 | ||||
| CV830L | 1630-2166 | 40 | 109-153 | 145-260 | 180 | 4600*2150*2482 | ≤10000 |
| CV830M | 135-200 | 175-340 | 220 | ||||
| CV830H | 160-243 | 211-410 | 264 | ||||
| CV833L | 1455-1934 | 55 | 165-248 | 215-415 | 264 | 5500*2563*3178 | ≤14020 |
| CV833M | 192-286 | 258-532 | 320 | ||||
| CV833H | 238-350 | 325-585 | 400 | ||||
| CV843L | 1132-1504 | 60 | 230-346 | 309-577 | 400 | 5850*2740*3031 | ≤21040 |
| CV843M | 246-373 | 335-630 | 440 | ||||
| CV843H | 281-405 | 366-683 | 500 | ||||
| Concasseur à choc vertical CVU | |||||||
| Modèle | Vitesse du rotor(r/min) | Diamètre maxi. en entrée | capacité (t/h) | Moteur(kw) | Dimension(mm) | Poids(sans moteur)(kg) | |
| CVU826L | 1881-2499 | 55 | 86-143 | 108-211 | 110 | 3600*1969*2200 | ≤6955 |
| CVU826M | 98-176 | 124-253 | 132 | ||||
| CVU826H | 132-210 | 143-300 | 160 | ||||
| CVU830L | 1630-2166 | 65 | 150-212 | 162-310 | 180 | 4600*2150*2482 | ≤9910 |
| CVU830M | 186-280 | 203-408 | 220 | ||||
| CVU830H | 220-340 | 245-480 | 264 | ||||
| CVU833L | 1455-1934 | 80 | 230-338 | 255-497 | 264 | 5500*2563*3178 | ≤13820 |
| CVU833M | 268-398 | 296-562 | 320 | ||||
| CVU833H | 327-485 | 373-696 | 400 | ||||
| CVU843L | 1132-1504 | 100 | 305-467 | 362-678 | 400 | 5850*2740*3031 | ≤21240 |
| CVU843M | 335-506 | 379-746 | 440 | ||||
| CVU843H | 375-540 | 439-800 | 500 | ||||
Note:
1. La capacité de production cite ci-dessus est la tonne globale de production en entrée lorsque la densité non tassée des matière à concasseur est de 1.6x10 ³ kg / m³. Elle concerne les propriétéphysique ,mode d’alimentation ,granulométrie d’entrée et sa composition etc.
2. CV / CVU peut être sélectionné en fonction de votre demande.


