Selon le type de domaine de broyage,après des experimentations réussie par Yifan ingénieurs , le concasseur giratoire hydraulique série CCS a vu le jour. Avec la technique avancé ,il a un grand rapport de concassage, efficacité élevée de production,la maintenance simple, la taille des grains du produit fini plus uniforme. ll aura une longue durée avec des pièces d'usure. Cette technique permettant d’utiliser largement dans le domaine de mines et agrégats . ll est adapté au concassage de divers minerais et roches de dureté moyenne et plus. ll est appliqué au concassage secondaire, tertiaire et la fabrication de sable.
Paramètres techniques :
Modèl | CCS831T | CCS837T | CCS848T | CCS855T |
Puissance de moteur(kw) | 90 | 160 | 250 | 315 |
Stroke(mm) | 16-25 | 18-36 | 18-40 | 18-40 |
Max ascenseur lors de l'entretien(kg) | 1850 | 4750 | 8500 | 14200 |
Pois total du concasseur(kg) | 7500 | 12000 | 22500 | 36300 |
La capacité du concasseur série CCS de cône pour le concassage secondaire:
Modèle | modèle de cavité | diameter maxi d'alimentation(mm |
Côté fermé (mm) Capacité (t / h) | |||||||||||||
22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | |||
CCS831T | ||||||||||||||||
EC | 240 | 85 | 88-125 | 95-135 | 102-165 | 110-135 | 125 | |||||||||
C | 200 | 70-85 | 75-110 | 85-120 | 95 | |||||||||||
CCS837T | ||||||||||||||||
EC | 360 | 125 | 135-175 | 148-230 | 155-290 | 165-310 | 175-326 | 180-330 | 195-300 | 200-255 | 210 | |||||
C | 300 | 105 | 115-145 | 125-195 | 130-250 | 140-270 | 150-285 | 160-295 | 165-260 | 180 | ||||||
CCS848T | ||||||||||||||||
EC | 450 | 252-310 | 265-358 | 185-450 | 300-532 | 323-586 | 338-516 | 355 | ||||||||
C | 400 | 215-265 | 225-306 | 243-320 | 259-425 | 272-495 | 285-456 | 298-410 | 310-385 | |||||||
CCS855T | ||||||||||||||||
C | 500 | 290-380 | 325-410 | 350-555 | 655-685 | 383-753 | 396-795 | 432-860 | 450-785 | 495-620 |
CCS série concasseur à cône broyage fin:
Modelo | CCS831 | CCS837 | CCS848 | CCS855 | CCS865 | CCS887 |
Puissance de moteur(kw) | 90 | 160 | 250 | 315 | 520 | 600 |
Stroke(mm) | 16-25 | 18-40 | 25-40 | 25-45 | 30-50 | 30-50 |
Max ascenseur lors de l'entretien(kg) | 1650 | 2850 | 5150 | 8600 | 15600 | 23000 |
Pois total du concasseur(kg) | 5700 | 9500 | 17500 | 28000 | 53000 | 75000 |
La capacité de la série CCS concasseur à cône broyage fin:
Modèle | modèle de cavité | diameter maxi d'alimentation(mm |
Côté fermé (mm) Capacité (t / h) | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | |||
CCS831 | ||||||||||||||||||
EC | 135 | 45-65 | 52-75 | 58-90 | 65-100 | 70-110 | 75-116 | 78-120 | ||||||||||
C | 90 | 40-55 | 43-78 | 48-88 | 52-96 | 55-103 | 58-108 | 65-115 | ||||||||||
M | 50 | 32-50 | 36-58 | 38-65 | 42-68 | 50 | ||||||||||||
F | 38 | 25 | 27-45 | 29-50 | 32-55 | 35-48 | 40 | |||||||||||
CCS837 | ||||||||||||||||||
EC | 200 | 65-117 | 72-140 | 75-152 | 80-162 | 85-180 | 95-206 | 110-215 | ||||||||||
C | 145 | 58-128 | 66-132 | 68-136 | 72-153 | 80-168 | 88-182 | 92-162 | ||||||||||
M | 115 | 63 | 53-85 | 55-113 | 62-136 | 66-148 | 70-168 | 75-173 | 85-160 | |||||||||
F | 70 | 66-102 | 72-115 | 76-128 | 81-142 | 85-126 | 95 | |||||||||||
CCS848 | ||||||||||||||||||
EC | 215 | 116-210 | 125-285 | 136-303 | 148-325 | 172-350 | 182-396 | 195-368 | ||||||||||
C | 175 | 105-186 | 112-206 | 120-296 | 132-325 | 143-331 | 165-359 | 174-343 | 186-311 | |||||||||
M | 110 | 124-195 | 138-264 | 146-293 | 155-310 | 164-330 | 175-295 | 195-255 | ||||||||||
F | 70 | 95-165 | 108-187 | 121-203 | 132-224 | 141-238 | 150-252 | 162-223 | ||||||||||
CCS855 | ||||||||||||||||||
EC | 275 | 168-263 | 186-315 | 205-396 | 223-452 | 248-527 | 272-589 | 290-638 | 310-489 | |||||||||
C | 215 | 162-285 | 175-323 | 195-428 | 212-486 | 235-554 | 253-620 | 278-530 | 298-365 | |||||||||
MC | 175 | 152-275 | 166-361 | 108-415 | 198-463 | 215-520 | 235-486 | 265-350 | ||||||||||
M | 135 | 185-302 | 198-396 | 214-453 | 232-495 | 265-472 | 290-395 | |||||||||||
F | 85 | 175-258 | 195-309 | 213-366 | 235-384 | 256-416 | 285-423 | 325 | ||||||||||
CCS865 | ||||||||||||||||||
EC | 300 | 430-541 | 458-781 | 522-891 | 577-981 | 632-1078 | 696-1188 | 751-1282 | 815-1391 | 870-1225 | ||||||||
C | 240 | 392-552 | 418-672 | 445-833 | 507-950 | 561-1050 | 614-1149 | 676-1266 | 730-1366 | 791-1317 | 845-1200 | |||||||
MC | 195 | 367-415 | 392-641 | 417-789 | 475-900 | 525-995 | 575-1089 | 634-1199 | 683-1295 | 742-1265 | 792-1137 | |||||||
M | 155 | 386-529 | 413-682 | 439-786 | 501-896 | 553-991 | 606-1085 | 668-1195 | 720-1280 | 782-1173 | 835-1032 | |||||||
F | 90 | 350 | 372-586 | 400-655 | 427-699 | 454-744 | 516-848 | 571-797 | 626-721 | |||||||||
CCS887 | ||||||||||||||||||
EC | 370 | 463-697 | 528-1020 | 584-1199 | 639-1314 | 704-1447 | 759-1561 | 824-1695 | 880-1809 | |||||||||
C | 330 | 521-733 | 594-1047 | 657-1158 | 720-1268 | 792-1397 | 855-1507 | 928-1635 | 991-1371 | |||||||||
MC | 260 | 522 | 556-790 | 634-1012 | 701-1198 | 767-1311 | 845-1445 | 912-1558 | 989-1353 | 1080 | ||||||||
M | 195 | 550 | 566-939 | 646-1070 | 713-1183 | 782-1296 | 861-1427 | 928-1464 | 998-1254 | |||||||||
F | 100 | 387-477 | 418-663 | 499-712 | 479-760 | 510-809 | 581-863 | 642-822 |
Note : La capacité de production cite ci-dessus est la tonne globale de production en entrée lorsque la densité non tassée des matière à concasseur est de 1.6x10 ³ kg / m³. Elle concerne les propriété physique ,mode d’alimentation ,granulométrie d’entrée et sa composition etc.